COMPARE
Which YOWILL Fits You?
Compare models side by side to find the perfect match
F2030 Desktop Desktop UV Flatbed Printer | F3360 Compact Compact UV Flatbed Printer | F5060 Pro Professional UV Flatbed Printer | F6040 Pro Professional UV Flatbed Printer | F6090 Industrial Industrial UV Flatbed Printer | F1613 Industrial Industrial UV Flatbed Printer | F2513 Max Large Format UV Flatbed Printer | V6090 Vision Vision Positioning UV Printer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Print Size | 200 × 300 mm | 330 × 600 mm | 500 × 600 mm | 600 × 400 mm | 600 × 900 mm | 1600 × 1300 mm | 2500 × 1300 mm | 600 × 900 mm |
| Print Speed | 依打印模式而定 | 依打印模式而定 | 依打印模式而定 | 依打印模式而定 | 依打印模式而定 | 依打印模式而定 | 依打印模式而定 | 视觉定位 |
| Resolution | 720 / 1080 / 1440 dpi | 360 / 720 / 1440 dpi | 360 / 720 / 1440 dpi | 360 / 720 / 1440 dpi | 360 / 720 / 1440 dpi | 360 / 720 / 1440 dpi | 360 / 720 / 1440 dpi | 360 / 720 / 1440 dpi |
| Print Heads | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Ink Type | CMYK + White UV | CMYK + White UV | CMYK + White + Varnish UV | CMYK + White + Varnish UV | CMYK + White + Varnish UV | CMYK + White + Varnish UV | CMYK + White + Varnish UV | CMYK + White + Varnish UV |
| Print Height | 0–80 mm | 0–200 mm | 0–180 mm | 0–100 mm | 0–300 mm | 0–100 mm | 0–100 mm | 0–150 mm |
| Package Size | 按报价配置 | 91 × 81 × 68 cm | 104 × 101 × 71 cm | 164 × 81 × 68 cm | 164 × 81 × 85 cm | 230 × 210 × 150 cm | 320 × 210 × 150 cm | 166 × 166 × 105 cm |
| Weight | 按报价配置 | 75 kg | 85 kg | 130 kg | 150 kg | 250 kg | 300 kg | 180 kg |
Still Not Sure?
Contact us, we'll help you choose the right model